Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 17
1975 31 35
1976 91 120
1977 145 190
1978 407 631
1979 550 944
1980 724 1244
1981 1018 1871
1982 2036 4014
1983 4480 9573
1984 5787 12119
1985 5566 12179
1986 4857 11676
1987 4399 12263
1988 4085 10976
1989 3791 10282
1990 3544 9428
1991 3549 8629
1992 3597 7604
1993 3253 7083
1994 3298 7374
1995 2999 6209
1996 2380 4717
1997 1784 3370
1998 1481 2837
1999 1513 2830
2000 1540 2834
2001 1272 2191
2002 1244 2078
2003 962 1870
2004 781 1485
2005 672 1265
2006 937 1487
2007 364 689
2008 246 449
2009 258 419
2010 240 404
2011 220 358
2012 239 422
2013 227 373
2014 261 469
2015 249 395
2016 306 460
2017 292 450
2018 281 438
2019 328 496
2020 391 580
2021 309 551
2022 101 297
2023 10 60
2024 6 24



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 18
197? 12 23
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 4 7
1983? 18 55
1984? 17 53
1985? 6 63
1986? 15 57
1987? 10 24
1988? 9 30
1989? 20 33
198? 4353 6764
1990? 30 50
1991? 22 42
1992? 17 48
1993? 19 37
1994? 15 23
1995? 29 60
1996? 15 27
1997? 13 22
1998? 2 5
1999? 7 19
199? 2317 12986
19?? 11436 18920
2000? 29 67
2001? 17 35
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 16 31
2005? 12 30
2006? 9 28
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1300 6867
2010? 2 4
2011? 1 3
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 80 127
202? 2 2
20?? 57 109
? 1 1
???? 1940 4838