Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 410 642
1979 559 963
1980 722 1269
1981 1029 1940
1982 2078 4176
1983 4574 9883
1984 5888 12465
1985 5631 12492
1986 4902 11878
1987 4408 12443
1988 4119 11148
1989 3784 10427
1990 3542 9584
1991 3545 8759
1992 3609 7713
1993 3260 7196
1994 3309 7499
1995 3032 6326
1996 2415 4821
1997 1824 3482
1998 1515 2910
1999 1545 2931
2000 1564 2893
2001 1297 2249
2002 1263 2124
2003 990 1940
2004 812 1546
2005 700 1319
2006 983 1562
2007 397 737
2008 257 478
2009 270 435
2010 257 430
2011 231 381
2012 246 438
2013 236 390
2014 273 499
2015 257 411
2016 309 472
2017 295 457
2018 295 468
2019 336 532
2020 419 625
2021 376 676
2022 129 398
2023 17 102
2024 23 78
2025 32 137
2026 8 18



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 8 31
1981? 5 22
1982? 7 12
1983? 21 61
1984? 21 63
1985? 10 73
1986? 16 61
1987? 11 28
1988? 13 40
1989? 21 34
198? 4514 7079
1990? 31 55
1991? 23 47
1992? 19 49
1993? 19 43
1994? 15 28
1995? 30 66
1996? 19 34
1997? 13 25
1998? 5 10
1999? 8 29
199? 2372 13080
19?? 11386 18460
2000? 29 69
2001? 18 39
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 11 31
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1379 6945
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 2 3
2013? 3 4
2015? 1 1
201? 141 202
202? 27 29
20?? 56 113
? 1 1
???? 1830 4831