Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 410 635
1979 550 950
1980 723 1254
1981 1026 1907
1982 2058 4107
1983 4526 9723
1984 5819 12270
1985 5601 12336
1986 4887 11772
1987 4399 12341
1988 4112 11049
1989 3786 10359
1990 3552 9522
1991 3558 8696
1992 3606 7669
1993 3258 7146
1994 3298 7420
1995 3015 6266
1996 2396 4759
1997 1799 3424
1998 1490 2860
1999 1533 2889
2000 1551 2862
2001 1286 2230
2002 1255 2102
2003 974 1909
2004 804 1533
2005 683 1293
2006 973 1541
2007 391 726
2008 254 467
2009 263 428
2010 246 418
2011 222 364
2012 242 429
2013 228 381
2014 273 495
2015 254 407
2016 307 468
2017 293 456
2018 286 452
2019 334 517
2020 406 602
2021 336 613
2022 110 332
2023 12 80
2024 11 49
2025 22 93



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 6 21
1982? 6 10
1983? 18 58
1984? 17 53
1985? 6 66
1986? 15 58
1987? 10 25
1988? 10 33
1989? 20 33
198? 4398 6860
1990? 31 52
1991? 23 47
1992? 18 48
1993? 19 42
1994? 15 26
1995? 29 65
1996? 17 32
1997? 13 26
1998? 4 9
1999? 7 26
199? 2357 13031
19?? 11375 18601
2000? 29 69
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 31
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1336 6893
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 112 162
202? 13 13
20?? 59 110
? 1 1
???? 1903 4831