Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 31 35
1976 92 121
1977 145 189
1978 409 633
1979 551 948
1980 723 1250
1981 1020 1889
1982 2041 4054
1983 4501 9664
1984 5811 12228
1985 5589 12300
1986 4871 11736
1987 4397 12319
1988 4109 11025
1989 3790 10345
1990 3556 9498
1991 3562 8673
1992 3608 7653
1993 3260 7118
1994 3304 7408
1995 3010 6253
1996 2388 4742
1997 1795 3405
1998 1485 2854
1999 1523 2863
2000 1545 2842
2001 1278 2207
2002 1254 2094
2003 970 1896
2004 792 1509
2005 680 1287
2006 965 1529
2007 383 714
2008 250 456
2009 261 425
2010 243 409
2011 222 361
2012 241 426
2013 227 376
2014 264 482
2015 250 399
2016 306 461
2017 291 453
2018 281 441
2019 330 501
2020 396 589
2021 318 573
2022 108 325
2023 11 77
2024 9 29
2025 3 14



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 4 8
1983? 18 55
1984? 17 53
1985? 6 63
1986? 15 56
1987? 10 25
1988? 10 34
1989? 20 33
198? 4383 6805
1990? 31 52
1991? 23 47
1992? 18 49
1993? 19 40
1994? 15 24
1995? 29 61
1996? 16 30
1997? 13 22
1998? 3 7
1999? 7 23
199? 2350 13040
19?? 11391 18666
2000? 29 68
2001? 17 35
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 30
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1321 6880
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 90 137
202? 5 5
20?? 57 109
? 1 1
???? 1918 4828