Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 409 642
1979 558 960
1980 721 1264
1981 1024 1928
1982 2059 4148
1983 4540 9805
1984 5852 12381
1985 5611 12447
1986 4888 11843
1987 4399 12391
1988 4096 11094
1989 3781 10401
1990 3548 9565
1991 3552 8737
1992 3605 7696
1993 3267 7193
1994 3311 7465
1995 3030 6308
1996 2409 4803
1997 1819 3469
1998 1501 2896
1999 1535 2910
2000 1557 2881
2001 1294 2245
2002 1258 2110
2003 978 1920
2004 804 1536
2005 686 1300
2006 976 1546
2007 394 731
2008 255 473
2009 268 433
2010 254 426
2011 227 376
2012 246 437
2013 233 387
2014 273 499
2015 255 410
2016 310 472
2017 295 454
2018 290 457
2019 334 521
2020 414 616
2021 352 636
2022 116 355
2023 14 92
2024 21 69
2025 31 121
2026 2 2



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 6 10
1983? 19 60
1984? 18 56
1985? 8 68
1986? 15 59
1987? 10 26
1988? 11 37
1989? 21 34
198? 4402 6865
1990? 31 55
1991? 23 47
1992? 18 48
1993? 20 43
1994? 15 28
1995? 30 66
1996? 19 34
1997? 13 25
1998? 5 10
1999? 7 28
199? 2363 13072
19?? 11408 18574
2000? 29 69
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 31
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1346 6905
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 3 4
2015? 1 1
201? 136 192
202? 21 22
20?? 55 110
? 1 1
???? 1846 4831