Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 410 635
1979 550 949
1980 723 1253
1981 1025 1906
1982 2057 4105
1983 4523 9708
1984 5817 12250
1985 5590 12312
1986 4880 11755
1987 4402 12335
1988 4114 11035
1989 3792 10359
1990 3558 9504
1991 3566 8692
1992 3613 7667
1993 3262 7140
1994 3303 7420
1995 3015 6266
1996 2396 4755
1997 1803 3422
1998 1490 2858
1999 1530 2885
2000 1545 2856
2001 1285 2228
2002 1255 2100
2003 974 1904
2004 804 1532
2005 682 1291
2006 972 1538
2007 389 724
2008 253 465
2009 262 426
2010 244 413
2011 222 364
2012 241 428
2013 228 381
2014 266 487
2015 253 406
2016 306 464
2017 292 455
2018 285 448
2019 332 511
2020 402 597
2021 330 594
2022 109 328
2023 11 77
2024 11 45
2025 22 91



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 6 21
1982? 6 10
1983? 18 58
1984? 17 53
1985? 6 66
1986? 15 58
1987? 10 25
1988? 10 33
1989? 20 33
198? 4396 6855
1990? 31 52
1991? 23 47
1992? 18 49
1993? 19 40
1994? 15 24
1995? 29 61
1996? 17 31
1997? 13 22
1998? 3 7
1999? 7 23
199? 2355 13043
19?? 11391 18665
2000? 29 68
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 30
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1334 6892
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 101 148
202? 9 9
20?? 58 109
? 1 1
???? 1918 4828