Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 411 641
1979 552 954
1980 724 1257
1981 1027 1911
1982 2058 4112
1983 4529 9734
1984 5821 12276
1985 5601 12336
1986 4887 11773
1987 4399 12341
1988 4112 11051
1989 3788 10361
1990 3555 9531
1991 3558 8701
1992 3608 7673
1993 3263 7152
1994 3300 7424
1995 3015 6268
1996 2398 4768
1997 1801 3432
1998 1493 2866
1999 1532 2891
2000 1556 2875
2001 1287 2236
2002 1256 2106
2003 973 1909
2004 804 1534
2005 685 1297
2006 973 1541
2007 392 727
2008 255 468
2009 264 429
2010 250 422
2011 222 364
2012 243 431
2013 229 382
2014 274 497
2015 255 408
2016 308 469
2017 293 456
2018 287 453
2019 334 517
2020 407 603
2021 346 625
2022 111 334
2023 12 80
2024 11 49
2025 23 95



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 6 21
1982? 6 10
1983? 18 58
1984? 17 53
1985? 6 66
1986? 15 58
1987? 10 25
1988? 10 33
1989? 20 33
198? 4398 6857
1990? 31 52
1991? 23 47
1992? 18 48
1993? 19 42
1994? 15 26
1995? 29 65
1996? 17 32
1997? 13 26
1998? 4 9
1999? 7 26
199? 2357 13037
19?? 11386 18628
2000? 29 69
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 31
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1341 6900
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 121 170
202? 19 20
20?? 59 110
? 1 1
???? 1887 4831