Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 16 16
1975 31 35
1976 91 119
1977 145 190
1978 407 631
1979 550 943
1980 723 1243
1981 1017 1869
1982 2030 4010
1983 4476 9572
1984 5789 12114
1985 5553 12164
1986 4858 11677
1987 4397 12258
1988 4081 10968
1989 3790 10277
1990 3540 9418
1991 3552 8627
1992 3594 7594
1993 3249 7077
1994 3296 7370
1995 2996 6207
1996 2379 4711
1997 1781 3366
1998 1480 2835
1999 1513 2828
2000 1538 2830
2001 1272 2190
2002 1244 2077
2003 962 1870
2004 778 1481
2005 670 1263
2006 936 1486
2007 363 688
2008 246 449
2009 258 418
2010 239 402
2011 220 350
2012 239 422
2013 226 372
2014 261 469
2015 249 395
2016 305 459
2017 292 450
2018 281 438
2019 328 496
2020 391 580
2021 308 548
2022 101 297
2023 10 60
2024 6 24



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 18
197? 12 23
1980? 7 28
1981? 5 20
1982? 4 7
1983? 18 55
1984? 17 53
1985? 6 63
1986? 15 57
1987? 10 24
1988? 9 30
1989? 20 32
198? 4353 6765
1990? 30 50
1991? 22 42
1992? 17 48
1993? 19 37
1994? 15 23
1995? 29 60
1996? 15 27
1997? 13 22
1998? 2 5
1999? 7 19
199? 2316 12988
19?? 11438 18923
2000? 29 67
2001? 17 35
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 16 31
2005? 12 30
2006? 9 28
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1298 6865
2010? 2 4
2011? 1 3
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 79 126
202? 2 2
20?? 57 109
? 1 1
???? 1942 4838