Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 16 16
1975 29 33
1976 90 118
1977 145 190
1978 402 622
1979 551 941
1980 718 1223
1981 991 1818
1982 1988 3907
1983 4420 9389
1984 5703 11850
1985 5487 11945
1986 4795 11519
1987 4347 12097
1988 4051 10825
1989 3772 10142
1990 3523 9339
1991 3525 8549
1992 3559 7533
1993 3233 7026
1994 3271 7296
1995 2947 6111
1996 2343 4621
1997 1750 3301
1998 1456 2769
1999 1475 2755
2000 1512 2770
2001 1246 2146
2002 1199 2006
2003 918 1803
2004 754 1447
2005 644 1224
2006 907 1445
2007 333 645
2008 227 418
2009 243 388
2010 227 384
2011 213 332
2012 220 389
2013 218 354
2014 254 434
2015 229 362
2016 303 441
2017 289 428
2018 275 423
2019 315 478
2020 386 572
2021 289 494
2022 95 215
2023 6 40
2024 0 3



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 18
197? 12 23
1980? 7 28
1981? 5 20
1982? 4 6
1983? 12 46
1984? 16 52
1985? 5 60
1986? 14 47
1987? 10 24
1988? 9 28
1989? 20 31
198? 4338 6800
1990? 30 44
1991? 13 28
1992? 17 38
1993? 19 37
1994? 14 22
1995? 27 56
1996? 14 27
1997? 12 20
1998? 2 5
1999? 7 17
199? 2308 12968
19?? 11551 19737
2000? 28 64
2001? 17 34
2002? 48 189
2003? 6 14
2004? 16 31
2005? 12 30
2006? 8 27
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1232 6805
2010? 2 4
2011? 1 3
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 71 128
20?? 49 95
? 1 1
???? 1966 4838