Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 17
1975 31 35
1976 91 120
1977 145 190
1978 407 631
1979 550 944
1980 724 1245
1981 1019 1873
1982 2037 4016
1983 4480 9579
1984 5796 12131
1985 5569 12182
1986 4863 11689
1987 4401 12266
1988 4089 10978
1989 3795 10291
1990 3547 9439
1991 3550 8631
1992 3599 7609
1993 3254 7089
1994 3299 7376
1995 3005 6221
1996 2386 4728
1997 1786 3375
1998 1484 2840
1999 1518 2841
2000 1540 2834
2001 1272 2191
2002 1252 2086
2003 964 1873
2004 784 1494
2005 673 1267
2006 938 1489
2007 366 691
2008 247 450
2009 258 420
2010 241 406
2011 220 358
2012 239 422
2013 228 374
2014 261 469
2015 249 395
2016 307 461
2017 292 450
2018 281 438
2019 328 497
2020 391 580
2021 309 552
2022 106 305
2023 10 74
2024 6 26
2025 1 4



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 18
197? 12 23
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 4 7
1983? 18 55
1984? 17 53
1985? 6 63
1986? 15 57
1987? 10 24
1988? 9 30
1989? 20 33
198? 4357 6766
1990? 30 50
1991? 22 42
1992? 17 48
1993? 19 37
1994? 15 23
1995? 29 60
1996? 15 27
1997? 13 22
1998? 2 5
1999? 7 19
199? 2349 13021
19?? 11437 18908
2000? 29 67
2001? 17 35
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 33
2005? 12 30
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1304 6872
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 80 127
202? 2 2
20?? 57 109
? 1 1
???? 1940 4838