Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 410 642
1979 558 960
1980 726 1259
1981 1031 1925
1982 2058 4142
1983 4544 9795
1984 5854 12373
1985 5609 12427
1986 4893 11810
1987 4410 12371
1988 4114 11070
1989 3791 10384
1990 3561 9549
1991 3560 8718
1992 3612 7687
1993 3272 7176
1994 3311 7448
1995 3028 6297
1996 2403 4790
1997 1806 3447
1998 1495 2883
1999 1536 2908
2000 1557 2878
2001 1291 2240
2002 1258 2109
2003 977 1918
2004 804 1535
2005 686 1299
2006 973 1542
2007 392 729
2008 254 471
2009 266 431
2010 254 425
2011 225 372
2012 245 432
2013 232 386
2014 274 497
2015 255 408
2016 309 470
2017 292 451
2018 287 453
2019 334 519
2020 407 603
2021 347 626
2022 112 337
2023 12 82
2024 20 63
2025 30 116



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 6 10
1983? 19 60
1984? 18 56
1985? 7 67
1986? 15 59
1987? 10 26
1988? 11 34
1989? 21 34
198? 4402 6864
1990? 31 52
1991? 23 47
1992? 18 48
1993? 20 43
1994? 15 28
1995? 30 66
1996? 19 34
1997? 13 26
1998? 5 10
1999? 7 27
199? 2358 13079
19?? 11412 18605
2000? 29 69
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 31
2006? 9 29
2007? 7 18
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1343 6901
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 3 4
2015? 1 1
201? 121 170
202? 19 20
20?? 55 110
? 1 1
???? 1884 4831