Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 192
1978 411 642
1979 555 960
1980 724 1258
1981 1028 1918
1982 2061 4141
1983 4540 9783
1984 5848 12352
1985 5607 12401
1986 4889 11796
1987 4411 12367
1988 4114 11069
1989 3789 10381
1990 3559 9546
1991 3561 8717
1992 3611 7684
1993 3273 7174
1994 3305 7434
1995 3026 6286
1996 2401 4781
1997 1803 3440
1998 1495 2878
1999 1534 2903
2000 1557 2877
2001 1289 2239
2002 1256 2107
2003 974 1912
2004 804 1535
2005 686 1299
2006 973 1542
2007 392 729
2008 255 468
2009 265 430
2010 252 423
2011 224 371
2012 243 430
2013 229 383
2014 274 497
2015 255 408
2016 308 469
2017 292 451
2018 287 453
2019 334 517
2020 407 603
2021 347 626
2022 112 336
2023 12 82
2024 19 62
2025 26 112



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 6 10
1983? 19 60
1984? 17 55
1985? 6 66
1986? 15 59
1987? 10 26
1988? 10 33
1989? 20 33
198? 4402 6862
1990? 31 52
1991? 23 47
1992? 18 48
1993? 20 43
1994? 15 26
1995? 30 66
1996? 19 34
1997? 13 26
1998? 5 10
1999? 7 27
199? 2360 13079
19?? 11392 18586
2000? 29 69
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 31
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1342 6900
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 121 170
202? 19 20
20?? 55 110
? 1 1
???? 1886 4831