Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 31 35
1976 91 120
1977 145 190
1978 407 631
1979 551 946
1980 724 1248
1981 1022 1884
1982 2040 4041
1983 4492 9624
1984 5802 12189
1985 5575 12269
1986 4873 11717
1987 4395 12305
1988 4105 11016
1989 3794 10331
1990 3553 9475
1991 3557 8647
1992 3600 7617
1993 3256 7094
1994 3298 7382
1995 3006 6231
1996 2387 4743
1997 1788 3383
1998 1484 2841
1999 1521 2848
2000 1539 2836
2001 1277 2197
2002 1253 2087
2003 965 1875
2004 784 1494
2005 677 1275
2006 938 1495
2007 369 694
2008 247 450
2009 258 420
2010 241 406
2011 221 359
2012 239 422
2013 228 374
2014 263 471
2015 250 396
2016 307 461
2017 292 450
2018 281 438
2019 330 499
2020 392 582
2021 314 561
2022 107 308
2023 11 75
2024 7 27
2025 2 12



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 23
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 4 7
1983? 18 55
1984? 17 53
1985? 6 63
1986? 15 57
1987? 10 24
1988? 9 30
1989? 20 33
198? 4360 6778
1990? 31 51
1991? 22 44
1992? 17 48
1993? 19 40
1994? 15 24
1995? 29 61
1996? 15 29
1997? 13 22
1998? 3 6
1999? 7 22
199? 2349 13022
19?? 11431 18819
2000? 29 67
2001? 17 35
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 33
2005? 12 30
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1310 6878
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 2 3
2015? 1 1
201? 84 131
202? 2 2
20?? 57 109
? 1 1
???? 1939 4828