Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 410 642
1979 558 960
1980 726 1259
1981 1033 1927
1982 2060 4145
1983 4546 9799
1984 5854 12375
1985 5611 12423
1986 4899 11834
1987 4407 12380
1988 4115 11078
1989 3788 10386
1990 3559 9556
1991 3560 8725
1992 3611 7689
1993 3271 7185
1994 3311 7459
1995 3029 6304
1996 2406 4794
1997 1808 3453
1998 1497 2889
1999 1535 2909
2000 1557 2879
2001 1293 2242
2002 1258 2109
2003 978 1920
2004 804 1536
2005 685 1300
2006 975 1545
2007 394 731
2008 255 472
2009 266 431
2010 253 424
2011 227 376
2012 246 437
2013 233 387
2014 274 499
2015 255 411
2016 310 472
2017 294 454
2018 290 457
2019 335 521
2020 414 615
2021 352 636
2022 116 355
2023 14 91
2024 21 69
2025 31 120
2026 1 1



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 7 29
1981? 5 20
1982? 6 10
1983? 19 60
1984? 18 56
1985? 8 68
1986? 15 59
1987? 10 26
1988? 11 35
1989? 21 34
198? 4404 6868
1990? 31 52
1991? 23 47
1992? 18 48
1993? 20 43
1994? 15 28
1995? 30 66
1996? 19 34
1997? 13 25
1998? 5 10
1999? 7 27
199? 2363 13075
19?? 11416 18610
2000? 29 69
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 31
2006? 9 29
2007? 7 18
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1345 6905
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 3 4
2015? 1 1
201? 136 192
202? 21 22
20?? 55 110
? 1 1
???? 1855 4831