Years Software/Machines Sets
0000 0 3
1948 1 1
1955 1 1
1956 1 1
1958 1 1
1959 0 1
1960 1 1
1961 3 3
1962 2 3
1964 1 1
1966 1 1
1971 1 1
1972 2 2
1973 7 7
1974 17 18
1975 33 37
1976 92 122
1977 148 193
1978 410 643
1979 558 960
1980 722 1267
1981 1026 1932
1982 2065 4157
1983 4566 9850
1984 5873 12422
1985 5626 12473
1986 4888 11857
1987 4394 12412
1988 4116 11134
1989 3782 10409
1990 3546 9573
1991 3549 8748
1992 3608 7705
1993 3261 7193
1994 3308 7486
1995 3031 6315
1996 2410 4811
1997 1821 3475
1998 1506 2902
1999 1544 2927
2000 1561 2890
2001 1295 2246
2002 1261 2122
2003 979 1922
2004 805 1538
2005 689 1302
2006 977 1554
2007 394 732
2008 255 473
2009 268 433
2010 254 426
2011 229 378
2012 246 438
2013 234 388
2014 273 499
2015 255 409
2016 310 472
2017 296 457
2018 295 467
2019 336 532
2020 418 623
2021 358 656
2022 122 364
2023 17 96
2024 22 73
2025 32 128
2026 4 6



Years Software/Machines Sets
1959? 0 1
195? 0 1
196? 0 1
1973? 1 1
1974? 1 1
1975? 1 1
1978? 2 2
1979? 10 19
197? 12 24
1980? 8 31
1981? 5 22
1982? 6 10
1983? 19 59
1984? 21 59
1985? 9 69
1986? 15 59
1987? 11 28
1988? 12 38
1989? 21 34
198? 4501 7035
1990? 31 55
1991? 23 47
1992? 18 48
1993? 20 43
1994? 15 28
1995? 30 66
1996? 19 34
1997? 13 25
1998? 5 10
1999? 8 29
199? 2369 13079
19?? 11400 18543
2000? 29 69
2001? 17 38
2002? 48 189
2003? 7 15
2004? 17 32
2005? 12 31
2006? 9 29
2007? 7 19
2008? 2 9
2009? 5 13
200? 1349 6909
2010? 2 4
2011? 1 4
2012? 1 2
2013? 3 4
2015? 1 1
201? 142 202
202? 27 29
20?? 56 112
? 1 1
???? 1834 4831